- 友達27寸LED液晶屏M270HVN02.0規格書
-
- 品牌:友達AUO
- 尺寸:27寸友達
- 型號:M270HVN02.0
- 分辨率:1920×1080
- 視覺:89/89/89/89
- 對比度:3000:1
- 亮度:300 cd/m2
- 接口:30 pins
- 操作溫度:0 ~ 50 °C ; 存儲溫度: -20 ~ 60 °C
- 壽命:30K小時 , 無驅動
- 類型:WLED
M270HVN02.0 (別名: 97.27M06.000/00A/00B/0BB)是友達 (AUO)推出的一款27.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模組產品,它裝配有WLED背光,無背光驅動,無觸摸。此產品工作溫度為 0 ~ 50°C,存儲溫度為 -20 ~ 60°C。它的典型特征屏庫總結為: 白光LED背光,端子倒裝,表面霧面, 97.27M06.00B ES7.0 19.53W; 97.27M06.0BB ES8.0 16.65W。基于它的特征屏庫推薦此型號應用于電腦顯示器。根據屏庫掌握的情報此產品于2012年Q4量產,當前生產狀態為量產中。目前此型號在屏庫上有50條現貨信息、45家供應商信息,屬于目前屏庫市場交易的主力型號產品。屏庫于2012年12月13日對此型號首次建立參數,并于2019年11月26日對參數進行了最后更新。作為一款AMVA,常黑顯示,透射式液晶模組產品,M270HVN02.0可以提供300 cd/m2的顯示亮度 3000:1的透射對比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可視角度,最佳觀看角度為全視角,它的響應時間為7/5 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每個像素點采用了8-bit灰階信號,此產品可以顯示16.7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了72% (NTSC)。背光方面此產品采用了WLED發光的側入式光源(底部),光源的使用壽命為30K小時,不含背光驅動。M270HVN02.0采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信號接口,總共30 pins,采用端子連接,驅屏電壓為5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz。屏庫上標注的生產狀態僅供參考,不應作為用戶的決策依據。屏庫®上所顯示的面板參數均由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。請以規格書為準!如果開發新產品想采用此液晶模組,關于M270HVN02.0的最新的生產狀態信息和技術信息,屏庫®建議您咨詢友達 (AUO)。
M270HVN02.0 基本參數 |
|
---|---|
制造商(Productor) | 友達/AUO |
產品型號(MODEL) | M270HVN02.0 |
屏尺寸(Size) | 27" |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | FHD |
顯示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.10375×0.31125 mm |
產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【電腦顯示器】, |
顯著特征(Panel Features) | 【廣色域】, 【白光LED】, 【霧面】, 【廣視角】, |
M270HVN02.0光電參數 |
|
顯示模式(Display mode) | AMVA+,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 7/5 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳視角(The Best View) | 上下左右對稱 |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | No |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CCAACC |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板輸入電流(Input Current) | 1.02A |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | AL230F-A0G1D-P |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
M270HVN02.0結構參數 |
|
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區域(Active Area) | 597.6×336.15 mm |
可視區域(Display Area) | 601.6×340.15 |
外形尺寸(Outline) | 613.60× 356.85×7.20 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數量(Lamp Number) | 15S4P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 4串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 49.5V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 110mA |
內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | 3707K-S06N-21R |
背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CCAACC |
M270HVN02.0包裝及生產狀態 |
|
每箱數量(Quantity Per Box) | 9 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 720×264×460 mm (長×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 25.39 Kg |